| Modül Seçimi | |||
|---|---|---|---|
5 Kapaklı Dolap |
102.500 ₺ |
|
102.500₺ |
Karyola 160*200 |
52.250 ₺ |
|
52.250₺ |
Şifonyer ve Ayna |
37.000 ₺ |
|
37.000₺ |
Komodin |
10.500 ₺ |
|
21.000₺ |
Komodin Panoları |
10.750 ₺ |
|
21.500₺ |
Şifonyer Puf |
6.250 ₺ |
|
0₺ |
Çamaşırlık |
19.500 ₺ |
|
0₺ |
Ayak Ucu Bench |
9.250 ₺ |
|
0₺ |
Ada Şifonyer |
30.750 ₺ |
|
0₺ |
Pamukkale Portmanto |
30.750 ₺ |
|
0₺ |
4 Kapaklı Dolap |
84.000 ₺ |
|
0₺ |
50 cm Dolap Sol Modül |
18.250 ₺ |
|
0₺ |
50 cm Dolap Sağ Modül |
20.250 ₺ |
|
0₺ |
Dolap Sağ Modül(Fanus) |
33.000 ₺ |
|
0₺ |
Dolap Sol Modül(Fanus) |
29.750 ₺ |
|
0₺ |
Dolap Köşe Modül |
45.750 ₺ |
|
0₺ |
100'lük Dolap Modülü |
37.250 ₺ |
|
0₺ |
25 cm Dolap Ek Modül |
8.500 ₺ |
|
0₺ |
35 cm Dolap Ek Modül |
9.000 ₺ |
|
0₺ |
|
Genel Toplam: |
|||
Pamukkale 5 Kapaklı Yatak Odası Takımı
234.250 ₺
Pamukkale 5 Kapaklı Yatak Odası Takımı, suntalam malzeme ile üretilmiştir ve modern yatak odası modelleri arasında öne çıkar. Hettich stoplu akordiyon kapakları ve 1. sınıf kalite malzemeden üretilmiştir, konfor ve dayanıklılık sağlar. Yatak odası modelleri arasında modern ve şık bir seçim olan bu takım, yatak odanıza estetik ve fonksiyonellik katar.
Ürün Hakkında Teknik Bilgiler
Hettich Stoplu Akordiyon Kapak
Ürün Suntalam malzeme ile üretilmiştir.
1. Sınıf Kalite Malzemeden Üretilmiştir
Takım içeriğindeki standart karyola bazalıdır.
Dilediğiniz Takdirde Adresinize Kumaş Numunesi Gönderilir.
Üründe tüm parçalar demonte olarak gönderilir.
Ürün Hakkında Genel Bilgiler
Türkiye'yenin tüm şehirlerine teslimat yapılmaktadır.
Avrupanın'nın tüm ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
Ürünlerimiz 2 sene üretici garantilidir.
Ürün renk değişimleri sipariş sonrasında müşteri temsilcisi ile birlikte yapılmaktadır.
Dilerseniz sipariş oluşturmadan önce Whatsapp ve ya telefon iletişimi kurarak temsilciniz ile siparişinizi detaylandırabilirsiniz.
![]() | Tek Çekim: | 234.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 121.107,25 ₺ | 242.214,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 82.198,33 ₺ | 246.594,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 43.289,40 ₺ | 259.736,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 30.319,76 ₺ | 272.877,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 234.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 121.107,25 ₺ | 242.214,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 82.198,33 ₺ | 246.594,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 43.289,40 ₺ | 259.736,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 30.319,76 ₺ | 272.877,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 234.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 121.107,25 ₺ | 242.214,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 82.198,33 ₺ | 246.594,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 43.289,40 ₺ | 259.736,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 30.319,76 ₺ | 272.877,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 234.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 121.107,25 ₺ | 242.214,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 82.198,33 ₺ | 246.594,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 43.289,40 ₺ | 259.736,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 30.319,76 ₺ | 272.877,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 234.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 121.107,25 ₺ | 242.214,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 82.198,33 ₺ | 246.594,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 43.289,40 ₺ | 259.736,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 30.319,76 ₺ | 272.877,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 234.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 121.107,25 ₺ | 242.214,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 82.198,33 ₺ | 246.594,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 43.289,40 ₺ | 259.736,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 30.319,76 ₺ | 272.877,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 234.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 121.107,25 ₺ | 242.214,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 82.198,33 ₺ | 246.594,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 43.289,40 ₺ | 259.736,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 30.319,76 ₺ | 272.877,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 234.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 121.107,25 ₺ | 242.214,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 82.198,33 ₺ | 246.594,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 43.289,40 ₺ | 259.736,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 30.319,76 ₺ | 272.877,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 234.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 121.107,25 ₺ | 242.214,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 82.198,33 ₺ | 246.594,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 43.289,40 ₺ | 259.736,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 30.319,76 ₺ | 272.877,83 ₺ |
| Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
|---|---|---|---|
| 5 Kapaklı Dolap | 253 cm | 230 cm | 59 cm |
| Karyola 160*200 | 208 cm | 140 cm | 222 cm |
| Şifonyer ve Ayna | 143 cm | 172 cm | 45 cm |
| Komodin | 62 cm | 49 cm | 45 cm |
| Komodin Panoları | 46 cm | 140 cm | 5 cm |
| Şifonyer Puf | 52 cm | 79 cm | 45 cm |
| Çamaşırlık | 72 cm | 107 cm | 45 cm |
| Ayak Ucu Bench | 146 cm | 48 cm | 37 cm |
| Ada Şifonyer | cm | cm | cm |
| Pamukkale Portmanto | 120 cm | 194 cm | 45 cm |
| 4 Kapaklı Dolap | 202 cm | 230 cm | 59 cm |
| 50 cm Dolap Sol Modül | 51 cm | 230 cm | 59 cm |
| 50 cm Dolap Sağ Modül | 51 cm | 230 cm | 59 cm |
| Dolap Sağ Modül(Fanus) | 51 cm | 230 cm | 59 cm |
| Dolap Sol Modül(Fanus) | 51 cm | 230 cm | 59 cm |
| Dolap Köşe Modül | 110 cm | 230 cm | 110 cm |
| 100'lük Dolap Modülü | 101 cm | 230 cm | 59 cm |
| 25 cm Dolap Ek Modül | cm | cm | cm |
| 35 cm Dolap Ek Modül | cm | cm | cm |
Bu Ürün hakkında Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Yorumlayan Sen Ol!
Benzer Ürünler
Pamukkale 5 Kapaklı Yatak Odası Takımı
Ürün Videosu
Bu Ürünün Videosu Henüz Hazır Değil.
Ay'ın İndirimli Ürünü!
Büfe Masa'da Şimdi 6 Taksit Fırsatı
0
51.250








