Ürüne Ulaşılamadı
Detaylarını incelemek istediğiniz Ovo Ceviz Yemek Odası Takımı isimli ürün bir süreliğine satışa kapandı ve ya üretimden kaldırıldı, bunun yerine aşağıdan benzer ürünleri inceleyebilirsin.
Modül Seçimi | |||
---|---|---|---|
Ovo Ceviz Yemek Odası Takımı |
109.250 ₺ |
|
109.250 ₺ |
Genel Toplam: |
Ovo Ceviz Yemek Odası Takımı
İnegöl'ün seçkin zanaatkarlığı ile şekillenen Ovo Ceviz Yemek Odası Takımı, doğal meşe ağacının estetiğini modern tasarımla buluşturarak yemek alanlarınıza şıklık katıyor. Mobilyamevime kalitesiyle tanışın.
Ürün Hakkında Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler | |
---|---|
Takım İçeriği | 1 Adet Konsol + 1 Adet Ayna, 1 Adet Masa ve 6 Adet Sandalye'den oluşmaktadır. |
Üretim Malzemesi | Ürünün gövde malzemesi meşe ağaç kaplama ön yüzleri ise meşe masif ağaç ile üretilmiştir. Ayaklar kayın ağacıdır |
Masa Özelliği | Takımda bulunan masanın açılma özelliği mevcut değildir. |
Demonte Parçalar | Üründe tüm parçalar demonte olarak gönderilir. |
Özel Ölçü İmkanı | Müşteri temsilcimizden bilgi alabilirsiniz. |
İsteğe Bağlı Özellikler |
Takımdaki modüllerden çıkartabilir veya ekleyebilirsiniz. |
Çıkartılan modül fiyatı veya eklenen modül fiyatı takım fiyatına yansır. |
Müşteri talebine göre takım içerisinde bulunan kumaşların rengi ve türü değişebilmektedir, 'Kumaş türü' değişiminden oluşan fark takım fiyatına yansır. |
Ürün Hakkında Genel Bilgiler
Tek Çekim: | 109.250,00 ₺ | ||
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 56.482,25 ₺ | 112.964,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 38.335,83 ₺ | 115.007,48 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 20.189,40 ₺ | 121.136,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 14.140,59 ₺ | 127.265,33 ₺ |
Tek Çekim: | 109.250,00 ₺ | ||
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 56.482,25 ₺ | 112.964,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 38.335,83 ₺ | 115.007,48 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 20.189,40 ₺ | 121.136,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 14.140,59 ₺ | 127.265,33 ₺ |
Tek Çekim: | 109.250,00 ₺ | ||
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 56.482,25 ₺ | 112.964,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 38.335,83 ₺ | 115.007,48 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 20.189,40 ₺ | 121.136,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 14.140,59 ₺ | 127.265,33 ₺ |
Tek Çekim: | 109.250,00 ₺ | ||
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 56.482,25 ₺ | 112.964,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 38.335,83 ₺ | 115.007,48 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 20.189,40 ₺ | 121.136,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 14.140,59 ₺ | 127.265,33 ₺ |
Tek Çekim: | 109.250,00 ₺ | ||
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 56.482,25 ₺ | 112.964,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 38.335,83 ₺ | 115.007,48 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 20.189,40 ₺ | 121.136,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 14.140,59 ₺ | 127.265,33 ₺ |
Tek Çekim: | 109.250,00 ₺ | ||
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 56.482,25 ₺ | 112.964,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 38.335,83 ₺ | 115.007,48 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 20.189,40 ₺ | 121.136,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 14.140,59 ₺ | 127.265,33 ₺ |
Tek Çekim: | 109.250,00 ₺ | ||
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 56.482,25 ₺ | 112.964,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 38.335,83 ₺ | 115.007,48 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 20.189,40 ₺ | 121.136,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 14.140,59 ₺ | 127.265,33 ₺ |
Tek Çekim: | 109.250,00 ₺ | ||
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 56.482,25 ₺ | 112.964,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 38.335,83 ₺ | 115.007,48 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 20.189,40 ₺ | 121.136,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 14.140,59 ₺ | 127.265,33 ₺ |
Tek Çekim: | 109.250,00 ₺ | ||
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 56.482,25 ₺ | 112.964,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 38.335,83 ₺ | 115.007,48 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 20.189,40 ₺ | 121.136,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 14.140,59 ₺ | 127.265,33 ₺ |
Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|
Ürün Ölçüleri ve Fiyat Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik | Fiyat |
Konsol | 210 cm | 85 cm | 45 cm | - TL |
Masa | 190 cm | 78 cm | 100 cm | - TL |
Sandalye | - cm | - cm | - cm | - TL |
Bu Ürün hakkında Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Yorumlayan Sen Ol!
Benzer Ürünler
Ürün Videosu
Bu Ürünün Videosu Henüz Hazır Değil.