| Modül Seçimi | |||
|---|---|---|---|
Tv Ünitesi |
35.500 ₺ |
|
35.500₺ |
Tv Üst Blok |
6.750 ₺ |
|
6.750₺ |
|
Genel Toplam: |
|||
Otto Plus Ceviz Tv Ünitesi
Otto Plus TV Ünitesi, doğal ceviz dokusu ve yumuşak hatlı formuyla oturma alanına sıcak bir şıklık katar. Geniş depolama sunan kapaklı bölmeler, açık raf ve vitrin kısmı düzeni korurken; kablo kanalı, yavaşlatıcı menteşeler ve dayanıklı yüzey yapısı günlük kullanımda konfor sağlar. İsteğe bağlı üst modüllerle bütünleşik bir TV duvarı görünümü oluşturur. Kaliteli malzemeleri ve zarif detaylarıyla uzun ömürlü, zamansız bir merkez parça sunar.
Ürün Hakkında Teknik Bilgiler
Ürün Hakkında Genel Bilgiler
![]() | Tek Çekim: | 42.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 21.843,25 ₺ | 43.686,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 14.825,53 ₺ | 44.476,58 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 7.807,80 ₺ | 46.846,80 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 5.468,56 ₺ | 49.217,03 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 42.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 21.843,25 ₺ | 43.686,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 14.825,53 ₺ | 44.476,58 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 7.807,80 ₺ | 46.846,80 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 5.468,56 ₺ | 49.217,03 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 42.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 21.843,25 ₺ | 43.686,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 14.825,53 ₺ | 44.476,58 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 7.807,80 ₺ | 46.846,80 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 5.468,56 ₺ | 49.217,03 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 42.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 21.843,25 ₺ | 43.686,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 14.825,53 ₺ | 44.476,58 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 7.807,80 ₺ | 46.846,80 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 5.468,56 ₺ | 49.217,03 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 42.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 21.843,25 ₺ | 43.686,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 14.825,53 ₺ | 44.476,58 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 7.807,80 ₺ | 46.846,80 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 5.468,56 ₺ | 49.217,03 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 42.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 21.843,25 ₺ | 43.686,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 14.825,53 ₺ | 44.476,58 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 7.807,80 ₺ | 46.846,80 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 5.468,56 ₺ | 49.217,03 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 42.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 21.843,25 ₺ | 43.686,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 14.825,53 ₺ | 44.476,58 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 7.807,80 ₺ | 46.846,80 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 5.468,56 ₺ | 49.217,03 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 42.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 21.843,25 ₺ | 43.686,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 14.825,53 ₺ | 44.476,58 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 7.807,80 ₺ | 46.846,80 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 5.468,56 ₺ | 49.217,03 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 42.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 21.843,25 ₺ | 43.686,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 14.825,53 ₺ | 44.476,58 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 7.807,80 ₺ | 46.846,80 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 5.468,56 ₺ | 49.217,03 ₺ |
| Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Tv Ünitesi | 230 cm | 55 cm | 52 cm |
| Tv Üst Blok | 76 cm | 80 cm | 31 cm |
Bu Ürün hakkında Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Yorumlayan Sen Ol!
Benzer Ürünler
Ürün Videosu
Bu Ürünün Videosu Henüz Hazır Değil.








