Ürüne Ulaşılamadı
Detaylarını incelemek istediğiniz Marküteri Gümüş Metal Ayaklı Yemek Odası Takımı(Ceviz) isimli ürün bir süreliğine satışa kapandı ve ya üretimden kaldırıldı, bunun yerine aşağıdan benzer ürünleri inceleyebilirsin.
![404](img/404.png)
![Marküteri Gümüş Metal Ayaklı Yemek Odası Takımı(Ceviz)](https://www.mobilyamevime.com/images/urunler/e/Markuteri-Gumus-Metal-Ayakli-Yemek-Odasi-Takimi-Ceviz--resim-4317.jpg)
![Marküteri Gümüş Metal Ayaklı Yemek Odası Takımı(Ceviz)](https://www.mobilyamevime.com/images/urunler/e/Markuteri-Gumus-Metal-Ayakli-Yemek-Odasi-Takimi-Ceviz--resim2-4317.jpg)
![Marküteri Gümüş Metal Ayaklı Yemek Odası Takımı(Ceviz)](https://www.mobilyamevime.com/images/urunler/e/Markuteri-Gumus-Metal-Ayakli-Yemek-Odasi-Takimi-Ceviz--resim3-4317.jpg)
![Marküteri Gümüş Metal Ayaklı Yemek Odası Takımı(Ceviz)](https://www.mobilyamevime.com/images/urunler/e/Markuteri-Gumus-Metal-Ayakli-Yemek-Odasi-Takimi-Ceviz--resim4-4317.jpg)
![Marküteri Gümüş Metal Ayaklı Yemek Odası Takımı(Ceviz)](https://www.mobilyamevime.com/images/urunler/e/Markuteri-Gumus-Metal-Ayakli-Yemek-Odasi-Takimi-Ceviz--resim5-4317.jpg)
![Marküteri Gümüş Metal Ayaklı Yemek Odası Takımı(Ceviz)](https://www.mobilyamevime.com/images/urunler/e/Markuteri-Gumus-Metal-Ayakli-Yemek-Odasi-Takimi-Ceviz--resim6-4317.jpg)
Modül Seçimi | |||
---|---|---|---|
Marküteri Gümüş Metal Ayaklı Yemek Odası Takımı(Ceviz) |
57.250 ₺ |
|
57.250 ₺ |
Genel Toplam: |
Marküteri Gümüş Metal Ayaklı Yemek Odası Takımı(Ceviz)
Marküteri Gümüş Metal Ayaklı Yemek Odası Takımı(Ceviz) Mobilyamevime.com ve Mobilyamevime mağazalarında büyük fırsatlarla sizleri bekliyor.
Ürün Hakkında Teknik Bilgiler
Ürün Hakkında Genel Bilgiler
![]() | Tek Çekim: | 57.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 29.598,25 ₺ | 59.196,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 20.089,03 ₺ | 60.267,08 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 10.579,80 ₺ | 63.478,80 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 7.410,06 ₺ | 66.690,53 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 57.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 29.598,25 ₺ | 59.196,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 20.089,03 ₺ | 60.267,08 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 10.579,80 ₺ | 63.478,80 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 7.410,06 ₺ | 66.690,53 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 57.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 29.598,25 ₺ | 59.196,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 20.089,03 ₺ | 60.267,08 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 10.579,80 ₺ | 63.478,80 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 7.410,06 ₺ | 66.690,53 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 57.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 29.598,25 ₺ | 59.196,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 20.089,03 ₺ | 60.267,08 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 10.579,80 ₺ | 63.478,80 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 7.410,06 ₺ | 66.690,53 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 57.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 29.598,25 ₺ | 59.196,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 20.089,03 ₺ | 60.267,08 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 10.579,80 ₺ | 63.478,80 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 7.410,06 ₺ | 66.690,53 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 57.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 29.598,25 ₺ | 59.196,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 20.089,03 ₺ | 60.267,08 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 10.579,80 ₺ | 63.478,80 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 7.410,06 ₺ | 66.690,53 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 57.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 29.598,25 ₺ | 59.196,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 20.089,03 ₺ | 60.267,08 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 10.579,80 ₺ | 63.478,80 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 7.410,06 ₺ | 66.690,53 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 57.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 29.598,25 ₺ | 59.196,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 20.089,03 ₺ | 60.267,08 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 10.579,80 ₺ | 63.478,80 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 7.410,06 ₺ | 66.690,53 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 57.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 29.598,25 ₺ | 59.196,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 20.089,03 ₺ | 60.267,08 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 10.579,80 ₺ | 63.478,80 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 7.410,06 ₺ | 66.690,53 ₺ |
Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Takım | cm | cm | cm |
Ürün Ölçüleri ve Fiyat Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik | Fiyat |
Konsol | 220 cm | 76 cm | 50 cm | - TL |
Masa | 200 cm | 75 cm | 100 cm | - TL |
Sandalye | - TL |
Bu Ürün hakkında Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Yorumlayan Sen Ol!
Benzer Ürünler
Ürün Videosu
Bu Ürünün Videosu Henüz Hazır Değil.