Ürüne Ulaşılamadı
Detaylarını incelemek istediğiniz Lavin Ceviz Ahşap Ayaklı Yemek Odası Takımı isimli ürün bir süreliğine satışa kapandı ve ya üretimden kaldırıldı, bunun yerine aşağıdan benzer ürünleri inceleyebilirsin.

22605.webp)
65868.webp)
91515.webp)
81521.webp)
24625.webp)
46210.webp)
Modül Seçimi | |||
---|---|---|---|
Lavin Ceviz Ahşap Ayaklı Yemek Odası Takımı |
84.250 ₺ |
|
84.250₺ |
Genel Toplam: |
Lavin Ceviz Ahşap Ayaklı Yemek Odası Takımı
Lavin Ceviz Ahşap Ayaklı Yemek Odası Takımı, modern tasarımı, krem rengi ve ceviz ahşap ayakları ile İnegöl Mobilya markalı özel üretim ürünlerindendir.
Ürün Hakkında Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler | |
---|---|
Takım İçeriği | 1 Adet Konsol+ayna , 1 Adet Masa ve 6 Adet Sandalye'den oluşmaktadır. |
Üretim Malzemesi | Ürün 1. kalite malzemeden üretilmiştir. |
Masa Özelliği | Masa tablası ortadan açılabilir özelliğe sahiptir. |
Demonte Parçalar | Üründe tüm parçalar demonte olarak gönderilir. |
Özel Ölçü İmkanı | Müşteri temsilcimizden bilgi alabilirsiniz. |
İsteğe Bağlı Özellikler |
Takımdaki modüllerden çıkartabilir veya ekleyebilirsiniz. |
Çıkartılan modül fiyatı veya eklenen modül fiyatı takım fiyatına yansır. |
Müşteri talebine göre takım içerisinde bulunan kumaşların rengi ve türü değişebilmektedir, 'Kumaş türü' değişiminden oluşan fark takım fiyatına yansır. |
Ürün Hakkında Genel Bilgiler
![]() | Tek Çekim: | 84.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 43.557,25 ₺ | 87.114,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 29.563,33 ₺ | 88.689,98 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 15.569,40 ₺ | 93.416,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 10.904,76 ₺ | 98.142,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 84.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 43.557,25 ₺ | 87.114,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 29.563,33 ₺ | 88.689,98 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 15.569,40 ₺ | 93.416,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 10.904,76 ₺ | 98.142,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 84.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 43.557,25 ₺ | 87.114,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 29.563,33 ₺ | 88.689,98 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 15.569,40 ₺ | 93.416,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 10.904,76 ₺ | 98.142,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 84.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 43.557,25 ₺ | 87.114,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 29.563,33 ₺ | 88.689,98 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 15.569,40 ₺ | 93.416,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 10.904,76 ₺ | 98.142,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 84.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 43.557,25 ₺ | 87.114,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 29.563,33 ₺ | 88.689,98 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 15.569,40 ₺ | 93.416,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 10.904,76 ₺ | 98.142,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 84.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 43.557,25 ₺ | 87.114,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 29.563,33 ₺ | 88.689,98 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 15.569,40 ₺ | 93.416,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 10.904,76 ₺ | 98.142,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 84.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 43.557,25 ₺ | 87.114,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 29.563,33 ₺ | 88.689,98 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 15.569,40 ₺ | 93.416,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 10.904,76 ₺ | 98.142,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 84.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 43.557,25 ₺ | 87.114,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 29.563,33 ₺ | 88.689,98 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 15.569,40 ₺ | 93.416,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 10.904,76 ₺ | 98.142,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 84.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 43.557,25 ₺ | 87.114,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 29.563,33 ₺ | 88.689,98 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 15.569,40 ₺ | 93.416,40 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 10.904,76 ₺ | 98.142,83 ₺ |
Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Takım | cm | cm | cm |
Ürün Ölçüleri ve Fiyat Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik | Fiyat |
Konsol | 210 cm | 85 cm | 49 cm | - TL |
Masa | 175+30cm | 77 cm | 91 cm | - TL |
Sandalye | - cm | - cm | - cm | - TL |
Bu Ürün hakkında Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Yorumlayan Sen Ol!
Benzer Ürünler
Ürün Videosu
Bu Ürünün Videosu Henüz Hazır Değil.