Oops! isteğiniz yerine getirilemedi.
Ürüne Ulaşılamadı
Detaylarını incelemek istediğiniz Asos Sürgü kapaklı Yatak Odası Takımı isimli ürün bir süreliğine satışa kapandı ve ya üretimden kaldırıldı, bunun yerine aşağıdan benzer ürünleri inceleyebilirsin.
| Modül Adı | Fiyat | Adet | Toplam |
|---|---|---|---|
Sürgülü Dolap |
48.750 ₺ |
|
48.750₺ |
Bazalı Karyola |
33.500 ₺ |
|
33.500₺ |
Şifonyer |
19.500 ₺ |
|
19.500₺ |
Şifonyer Aynası |
4.500 ₺ |
|
4.500₺ |
Komodin |
9.000 ₺ |
|
18.000₺ |
|
Genel Toplam: |
|||
Asos Sürgü kapaklı Yatak Odası Takımı
124.250 ₺
Asos Sürgü kapaklı Yatak Odası Takımı mobilyamevime.com ve Mobilyamevime mağazalarında büyük fırsatlarla sizleri bekliyor.
Ürün Hakkında Teknik Bilgiler
Ürün MDF malzeme ile üretilmiştir.
1. Sınıf Kalite Malzemeden Üretilmiştir
Ayaklar Ahşap Malzemeden Üretilmiştir
Takım içeriğindeki standart karyola bazalıdır.
Üründe tüm parçalar demonte olarak gönderilir.
Ürün Hakkında Genel Bilgiler
Türkiye'yenin tüm şehirlerine teslimat yapılmaktadır.
Avrupanın'nın tüm ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
Ürünlerimiz 2 sene üretici garantilidir.
Ürün renk değişimleri sipariş sonrasında müşteri temsilcisi ile birlikte yapılmaktadır.
Dilerseniz sipariş oluşturmadan önce Whatsapp ve ya telefon iletişimi kurarak temsilciniz ile siparişinizi detaylandırabilirsiniz.
![]() | Tek Çekim: | 124.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 64.237,25 ₺ | 128.474,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 43.599,33 ₺ | 130.797,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 22.961,40 ₺ | 137.768,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 16.082,09 ₺ | 144.738,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 124.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 64.237,25 ₺ | 128.474,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 43.599,33 ₺ | 130.797,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 22.961,40 ₺ | 137.768,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 16.082,09 ₺ | 144.738,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 124.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 64.237,25 ₺ | 128.474,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 43.599,33 ₺ | 130.797,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 22.961,40 ₺ | 137.768,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 16.082,09 ₺ | 144.738,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 124.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 64.237,25 ₺ | 128.474,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 43.599,33 ₺ | 130.797,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 22.961,40 ₺ | 137.768,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 16.082,09 ₺ | 144.738,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 124.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 64.237,25 ₺ | 128.474,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 43.599,33 ₺ | 130.797,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 22.961,40 ₺ | 137.768,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 16.082,09 ₺ | 144.738,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 124.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 64.237,25 ₺ | 128.474,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 43.599,33 ₺ | 130.797,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 22.961,40 ₺ | 137.768,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 16.082,09 ₺ | 144.738,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 124.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 64.237,25 ₺ | 128.474,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 43.599,33 ₺ | 130.797,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 22.961,40 ₺ | 137.768,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 16.082,09 ₺ | 144.738,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 124.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 64.237,25 ₺ | 128.474,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 43.599,33 ₺ | 130.797,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 22.961,40 ₺ | 137.768,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 16.082,09 ₺ | 144.738,83 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 124.250,00 ₺ | |
|---|---|---|---|
| Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
| 2 Taksit | %3.4 | 64.237,25 ₺ | 128.474,50 ₺ |
| 3 Taksit | %5.27 | 43.599,33 ₺ | 130.797,98 ₺ |
| 6 Taksit | %10.88 | 22.961,40 ₺ | 137.768,40 ₺ |
| 9 Taksit | %16.49 | 16.082,09 ₺ | 144.738,83 ₺ |
| Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
|---|---|---|---|
| Sürgülü Dolap | 260 cm | 214 cm | 65 cm |
| Bazalı Karyola | 210 cm | 90 cm | 212 cm |
| Şifonyer | 130 cm | 80 cm | 51 cm |
| Şifonyer Aynası | 55 cm | 100 cm | cm |
| Komodin | 65 cm | 46 cm | 46 cm |
| Ürün Ölçüleri ve Fiyat Listesi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik | Fiyat |
| Gardırop | 260 cm | 214 cm | 66 cm | ₺ |
| Karyola | 210 cm | 90 cm | 212 cm | ₺ |
| Şifonyer | 130 cm | 80 cm | 51 cm | ₺ |
| Komodin (x2) | 65 cm | 46 cm | 46 cm | ₺ |
Bu Ürün hakkında Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Yorumlayan Sen Ol!
Benzer Ürünler
Asos Sürgü kapaklı Yatak Odası Takımı
Ürün Videosu
Bu Ürünün Videosu Henüz Hazır Değil.
Haftanın İndirimli Ürünü!
Prime Yataklı Sandıklı Koltuk Takımı
0
59.900








