Oops! isteğiniz yerine getirilemedi.
Ürüne Ulaşılamadı
Detaylarını incelemek istediğiniz Ada Ceviz Modern Tv Ünitesi isimli ürün bir süreliğine satışa kapandı ve ya üretimden kaldırıldı, bunun yerine aşağıdan benzer ürünleri inceleyebilirsin.

61981.webp)
88612.webp)
42987.webp)
72746.webp)
23753.webp)
19710.webp)
Modül Seçimi | |||
---|---|---|---|
Ada Ceviz Modern Tv Ünitesi |
20.250 ₺ |
|
20.250₺ |
Genel Toplam: |
Ada Ceviz Modern Tv Ünitesi
20.250 ₺
Ada Ceviz Modern Tv Ünitesi modern tasarımının yanı sıra ahşap modeli ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Sizlere bu tasarımı mobilyamevime de!
Ürün Hakkında Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler | |
---|---|
Takım İçeriği | Tv Ünitesinden oluşmaktadır. |
Üretim Malzemesi | Ürün 1.kalite malzemeden oluşmaktadır. |
Demonte Parçalar | Üründe tüm parçalar demonte olarak gönderilir. |
Özel Ölçü İmkanı | Müşteri temsilcimizden bilgi alabilirsiniz. |
İsteğe Bağlı Özellikler |
Takımdaki modüllerden çıkartabilir veya ekleyebilirsiniz. |
Çıkartılan modül fiyatı veya eklenen modül fiyatı takım fiyatına yansır. |
Ürün Hakkında Genel Bilgiler
Türkiye'yenin tüm şehirlerine teslimat yapılmaktadır.
Avrupanın'nın tüm ülkelerine teslimat yapılmaktadır.
Ürünlerimiz 2 sene üretici garantilidir.
Ürün renk değişimleri sipariş sonrasında müşteri temsilcisi ile birlikte yapılmaktadır.
Dilerseniz sipariş oluşturmadan önce Whatsapp ve ya telefon iletişimi kurarak temsilciniz ile siparişinizi detaylandırabilirsiniz.
![]() | Tek Çekim: | 20.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 10.469,25 ₺ | 20.938,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 7.105,73 ₺ | 21.317,18 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 3.742,20 ₺ | 22.453,20 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 2.621,03 ₺ | 23.589,23 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 20.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 10.469,25 ₺ | 20.938,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 7.105,73 ₺ | 21.317,18 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 3.742,20 ₺ | 22.453,20 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 2.621,03 ₺ | 23.589,23 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 20.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 10.469,25 ₺ | 20.938,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 7.105,73 ₺ | 21.317,18 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 3.742,20 ₺ | 22.453,20 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 2.621,03 ₺ | 23.589,23 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 20.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 10.469,25 ₺ | 20.938,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 7.105,73 ₺ | 21.317,18 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 3.742,20 ₺ | 22.453,20 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 2.621,03 ₺ | 23.589,23 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 20.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 10.469,25 ₺ | 20.938,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 7.105,73 ₺ | 21.317,18 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 3.742,20 ₺ | 22.453,20 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 2.621,03 ₺ | 23.589,23 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 20.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 10.469,25 ₺ | 20.938,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 7.105,73 ₺ | 21.317,18 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 3.742,20 ₺ | 22.453,20 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 2.621,03 ₺ | 23.589,23 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 20.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 10.469,25 ₺ | 20.938,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 7.105,73 ₺ | 21.317,18 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 3.742,20 ₺ | 22.453,20 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 2.621,03 ₺ | 23.589,23 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 20.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 10.469,25 ₺ | 20.938,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 7.105,73 ₺ | 21.317,18 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 3.742,20 ₺ | 22.453,20 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 2.621,03 ₺ | 23.589,23 ₺ |
![]() | Tek Çekim: | 20.250,00 ₺ | |
---|---|---|---|
Taksit Sayısı | Faiz Oranı | Aylık Ödeme | Toplam Ödeme |
2 Taksit | %3.4 | 10.469,25 ₺ | 20.938,50 ₺ |
3 Taksit | %5.27 | 7.105,73 ₺ | 21.317,18 ₺ |
6 Taksit | %10.88 | 3.742,20 ₺ | 22.453,20 ₺ |
9 Taksit | %16.49 | 2.621,03 ₺ | 23.589,23 ₺ |
Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik |
---|---|---|---|
Takım | cm | cm | cm |
Ürün Ölçüleri ve Fiyat Listesi | ||||
---|---|---|---|---|
Modül | Genişlik | Yükseklik | Derinlik | Fiyat |
Alt Blok | 200 cm | 54 cm | 40 cm | -TL |
Üst Blok | 40 cm | 120 cm | 17 cm | -TL |
Üst Raf | 120 cm | -cm | -cm | -TL |
Bu Ürün hakkında Hiç Yorum Yapılmamış, İlk Yorumlayan Sen Ol!
Benzer Ürünler
Ada Ceviz Modern Tv Ünitesi
Ürün Videosu
Bu Ürünün Videosu Henüz Hazır Değil.
Haftanın İndirimli Ürünü!
Büfe Masa
35.750 ₺
29.000 ₺